Dvakratni branilec naslova svetovnega prvaka Francesco Bagnaia je v Kataloniji prišel do zmage in zmanjšal prednost vodilnega v prvenstvu Jorgeja Martina.
Bagnaia s tovarniškim Ducatijem je vodilnega Martina prehitel v petem zavoju dirkališča - na mestu, kjer je padel v zadnjem krogu sobotnega sprinta - in si zagotovil tretjo zmago v sezoni. Martin se ni mogel odzvati, tako da je Bagnaia zmagal za skoraj dve sekundi in zmanjšal svoj zaostanek v prvenstvu na 39 točk.
Marc Marquez je končal na tretjem mestu pred Aleixom Espargarom, ki je tik pred startom napovedal upokojitev ob koncu sezone. Marquez, ki je dirko začel s 14. mesta na startni rampi, je zdaj na tretjem mestu v razvrstitvi, 41 točk za Martinom, čigar prednost na čelu se je povečala za eno točko.
Martin, ki je bil ob ugasnitvi luči na svojem Pramac Ducatiju sedmi, je v desetem zavoju prehitel drugouvrščenega Pedra Acosto in nato Bagnaija ter 20 krogov pred koncem prevzel vodstvo. Mladi Acosta, ki je praznoval 20. rojstni dan, ga je zasledoval, vendar se je v 11. krogu zapletel v zdrs in končal na 20. mestu.
Bagnaia je zmanjšal Martinovo prednost, ga na koncu pet krogov pred koncem prehitel in vodilnega zadržal v zavoju ter si zagotovil zmago.
Marquez je po počasnejšem začetku ciljal na prvo zmago v MotoGP po letu 2021 in s 14. mesta na startni rampi na svojem Ducati-Gresiniju krenil naprej. Na koncu je prehitel Aprilijinega dirkača Espargarja in zasedel tretje mesto na stopničkah.
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
2024 © MOTOGPMUGELLO.COM
Pogoji in določila
Politika zasebnosti
Brezplačna dostava
Varna in zanesljiva plačila
Darilni boni
Print@home ticket
Vzpostavili smo partnerstva z dirkališči, organizatorji in uradnimi partnerji. Ker ne sodelujemo neposredno z lastnikom licence formule 1, je potrebno, da vključimo naslednjo izjavo:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences